Nationella kursprov i matematik A-E Tidigare givna prov  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| Våren | Hösten | Engelsk version Våren  | 
      Engelsk version Hösten  | 
    |||||||||||||||||||||
| Kurs | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ansvarig för sidan: Björn
            Sigurdsson  © Nationella prov och bedömningsstöd, Umeå Universitet  | 
    ||||||||||||||||||||||||